ISIN | LU2245802587 |
---|---|
Numero di valore | 58936273 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Emerging Markets Equity C CHF |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 36.74 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 35.34 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 40.12 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 31.48 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 36.74 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.16% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +12.49% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -4.77% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +0.85% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +6.43% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | -0.70% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +0.03% |
05.05.2023 - 13.05.2025
05.05.2023 13.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 61.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |