| ISIN | CH0428264649 |
|---|---|
| Numero di valore | 42826464 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 128.12 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.40 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.87 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.35 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.12 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 286'696'995 | |
| Attivo della classe *** | 146'828'167 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.48% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.13% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +3.51% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +5.73% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +6.23% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +20.39% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +23.19% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +20.68% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 45.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 17.63% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 16.06% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 7.92% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.84% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.19% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.71% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.00% | |
| Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ | 3.50% | |
| JPM Global Focus I (acc) USD | 3.03% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |