ISIN | CH0357659496 |
---|---|
Numero di valore | 35765949 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Aktien Welt ESG N |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.03 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 199.51 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 214.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 171.30 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 201.03 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 453'903'860 | |
Attivo della classe *** | 156'338'461 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.72% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.37% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +7.33% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -5.76% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +11.54% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +23.89% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +22.59% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +53.08% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.84% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 3.24% | |
NVIDIA Corp | 3.11% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Lam Research Corp | 2.28% | |
Amphenol Corp Class A | 2.23% | |
KLA Corp | 2.19% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Cardinal Health Inc | 2.14% | |
CyberAgent Inc | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |