| ISIN | LU2054206227 |
|---|---|
| Numero di valore | 50071013 |
| Bloomberg Global ID | VONEMHR LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged) |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.89 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.90 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.26 CHF | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.91 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 94.89 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 94.89 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 94.89 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.41% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.43% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +1.50% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +4.37% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +3.66% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +17.95% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +16.42% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -1.16% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |