| ISIN | LU1962454135 |
|---|---|
| Numero di valore | 51033860 |
| Bloomberg Global ID | WEGCSUS LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.81 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.81 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.81 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.45 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 18.81 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'142'497'331 | |
| Attivo della classe *** | 16'042'844 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.48% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.01% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.88% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.36% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +17.53% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +17.46% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +61.71% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +71.33% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +69.83% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.51% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.57% | |
| Amazon.com Inc | 4.10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.25% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.90% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
| Eli Lilly and Co | 1.74% | |
| Prudential PLC | 1.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |