ISIN | LU1900184661 |
---|---|
Numero di valore | 44414049 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multilabel SICAV - Orchestra Global Equity Fund USD - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.94 USD | 29.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 154.95 USD | 28.10.2024 |
Max 52 settimani * | 162.31 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 113.45 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 154.94 USD | 29.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'492'343 | |
Attivo della classe *** | 675'232 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.37% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +25.09% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
1 mese | -1.33% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 mesi | +2.58% |
29.07.2024 - 29.10.2024
29.07.2024 29.10.2024 |
6 mesi | +7.78% |
29.04.2024 - 29.10.2024
29.04.2024 29.10.2024 |
1 anno | +36.72% |
30.10.2023 - 29.10.2024
30.10.2023 29.10.2024 |
2 anni | +48.42% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 anni | -3.16% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 anni | +39.71% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.90% | |
---|---|---|
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 6.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.23% | |
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Apple Inc | 6.05% | |
Microsoft Corp | 4.68% | |
Amazon.com Inc | 4.35% | |
Alphabet Inc Class A | 4.31% | |
Equitable Holdings Inc | 3.81% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.80% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |