| ISIN | LU1303786096 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.21 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.73 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.47 EUR | 14.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.77 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 132.21 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 132.21 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 213'511'218 | |
| Actifs de la classe *** | 114'620'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.76% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.03% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.68% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.99% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.33% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +14.77% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +20.47% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +28.20% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) 0% | 13.50% | |
|---|---|---|
| B2 Impact ASA 5.901% | 2.08% | |
| Kistefos AS 9.61% | 1.66% | |
| Jyske Bank AS 7% | 1.32% | |
| Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.413% | 1.22% | |
| Danske Bank A/S 7% | 1.20% | |
| Bonheur ASA 7.24% | 1.19% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB 11% | 1.14% | |
| Fastighets AB Balder 2.873% | 1.13% | |
| SiriusPoint Ltd 6.163% | 1.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.413% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |