ISIN | LU1694790384 |
---|---|
No. de valeur | 39524525 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.41 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.46 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 120.52 EUR | 10.10.2024 |
Min 52 semaines * | 115.09 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 119.41 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 185'917'802 | |
Actifs de la classe *** | 7'047'701 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.29% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +2.69% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -0.62% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +6.54% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +4.64% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +14.85% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 12.71% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.7% | 10.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 9.94% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 9.67% | |
Canada (Government of) 3% | 9.40% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 5.73% | |
France (Republic Of) 0.6% | 5.55% | |
France (Republic Of) 1.8% | 5.48% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 4.56% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |