ISIN | CH0365974861 |
---|---|
No. de valeur | 36597486 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138.62 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 138.02 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 146.44 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 119.76 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 138.62 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 473'087'510 | |
Actifs de la classe *** | 15'525'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.62% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.72% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +3.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +30.54% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.50% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 14.07% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.10% | |
UBS Group AG | 5.75% | |
ABB Ltd | 5.31% | |
Swisscom AG | 3.69% | |
Givaudan SA | 3.66% | |
SGS AG | 3.21% | |
Lonza Group Ltd | 3.12% | |
Sika AG | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.10% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |