ISIN | LU1683488271 |
---|---|
No. de valeur | 38261459 |
Bloomberg Global ID | VOAHNHE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.01 EUR | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 86.04 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 86.17 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 82.72 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 86.01 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 86.01 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 86.01 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 799'482'071 | |
Actifs de la classe *** | 3'263'503 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.72% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.16% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +0.23% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +1.80% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.69% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +3.85% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +9.61% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +5.96% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -5.79% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.87% | |
---|---|---|
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 4.42% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 1.23% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | 0.78% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.77% | |
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025 | 0.74% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.74% | |
CVS Health Corp 6% | 0.74% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.48% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |