| ISIN | CH0381682654 |
|---|---|
| No. de valeur | 38168265 |
| Bloomberg Global ID | VOSCCAN SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.70 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.81 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.11 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.09 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 96.70 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 96.70 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 96.70 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 250'136'482 | |
| Actifs de la classe *** | 8'554'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.78% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.18% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +0.73% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +0.59% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +1.07% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +9.26% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +11.59% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | +0.62% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.33% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.31% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.95% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.80% | |
| Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 0.74% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.73% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |