ISIN | CH0305280825 |
---|---|
No. de valeur | 30528082 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 144.85 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 145.11 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 156.55 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 137.87 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 144.85 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 211'942'352 | |
Actifs de la classe *** | 35'796'080 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.97% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.48% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.82% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -16.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +5.84% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.03% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.97% | |
SGS AG | 5.27% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.21% | |
Straumann Holding AG | 4.75% | |
VAT Group AG | 3.57% | |
Georg Fischer AG | 3.22% | |
Barry Callebaut AG | 2.82% | |
Galenica Ltd | 2.77% | |
Belimo Holding AG | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.40% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |