ISIN | CH0369658460 |
---|---|
No. de valeur | 36965846 |
Bloomberg Global ID | BKBNECB SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.23 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.28 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 108.35 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.23 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 107.07 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 107.07 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'323'528 | |
Actifs de la classe *** | 146'697'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.66% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.58% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +0.41% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +4.28% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +9.04% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +4.28% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +4.41% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.05% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.16% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.86% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.53% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.02% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 6.21% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.09% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.63% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.11% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |