ISIN | CH0365696712 |
---|---|
No. de valeur | 36569671 |
Bloomberg Global ID | MICH65B SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 65 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.91 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.78 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 131.97 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 115.58 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 129.91 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 129.91 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 129.91 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'734'414 | |
Actifs de la classe *** | 74'044'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.02% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.36% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +2.57% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.31% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +13.49% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +14.99% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +0.88% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +17.51% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 27.06% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.40% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.78% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.52% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 6.03% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.59% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.78% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 2.38% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.08% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |