ISIN | CH0215804359 |
---|---|
No. de valeur | 21580435 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 88.86 AUD | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 88.53 AUD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 89.89 AUD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 84.18 AUD | 14.11.2024 |
NAV * | 88.86 AUD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 742'144'881 | |
Actifs de la classe *** | 57'238'966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.15% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -0.10% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +0.64% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +3.71% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +4.49% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +7.38% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +6.47% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | -7.63% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.95% | |
---|---|---|
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.89% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.80% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.78% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.72% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.68% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 4.59% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.54% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.52% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.33% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |