ISIN | LU1278537466 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.33 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 126.38 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 126.55 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 118.63 CHF | 23.12.2024 |
NAV * | 126.33 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'486'322'542 | |
Actifs de la classe *** | 831'548 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.70% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.25% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +6.06% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.67% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +9.82% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +19.40% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +25.04% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 5.72% | |
---|---|---|
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.61% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.20% | |
TotalEnergies SE | 2.09% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.84% | |
Societe Generale SA | 1.73% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 1.57% | |
Sanofi SA | 1.49% | |
European Union 3.125% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |