| ISIN | CH0294813149 |
|---|---|
| No. de valeur | 29481314 |
| Bloomberg Global ID | VOPIBIC SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.94 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.50 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 123.94 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 109.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.94 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 123.94 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 123.94 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 52'787'076 | |
| Actifs de la classe *** | 1'226 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.08% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.28% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +2.12% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +4.55% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +4.99% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +13.82% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +17.19% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +7.98% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 23.87% | |
|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 11.69% | |
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.55% | |
| UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.44% | |
| JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.40% | |
| Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 3.99% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.91% | |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 2.37% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.32% | |
| Nestle SA | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |