ISIN | LU1240802402 |
---|---|
No. de valeur | 28317443 |
Bloomberg Global ID | UBXBQIN LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.83 CHF | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.77 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 111.08 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 103.60 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 109.83 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | 109.83 CHF | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 109.83 CHF | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 305'337'685 | |
Actifs de la classe *** | 6'407'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.56% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -0.42% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +0.37% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +5.96% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +6.75% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -4.50% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +3.24% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Star Compass PLC 0% | 7.70% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.76% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.75% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 5.08% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 5.00% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.83% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.43% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.22% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.17% | |
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc | 4.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.22% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |