| ISIN | LU1159235958 |
|---|---|
| No. de valeur | 29081467 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Emerging Markets (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.11 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.90 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 22.11 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.30 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.11 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'205'875'581 | |
| Actifs de la classe *** | 250'498'300 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +33.55% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.93% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +5.19% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +13.21% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +28.18% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +27.97% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +61.80% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +78.52% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +41.84% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.33% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.87% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.20% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.05% | |
| SK Hynix Inc | 1.46% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.31% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.27% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 1.01% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.00% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.40% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |