| ISIN | CH0033047561 |
|---|---|
| No. de valeur | 3304756 |
| Bloomberg Global ID | UBSEJA1 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'134.67 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'135.78 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'145.67 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 887.47 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'134.67 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'134.67 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'134.67 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 226'606'469 | |
| Actifs de la classe *** | 9'912'117 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.76% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.06% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +2.84% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +13.43% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +6.84% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +29.68% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +24.68% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +36.25% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.63% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.67% | |
| AIA Group Ltd | 4.75% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.18% | |
| Westpac Banking Corp | 4.11% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.94% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.22% | |
| Sea Ltd ADR | 3.18% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.18% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |