| ISIN | LU0167162865 |
|---|---|
| No. de valeur | 1592600 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PRFXW8 |
| Nom de fond | Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.93 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.00 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.97 CHF | 09.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 103.74 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 104.93 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 205'234'091 | |
| Actifs de la classe *** | 382'903 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.11% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | -0.25% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +0.20% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +0.28% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +1.05% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +1.10% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | -5.94% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 32.4272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.29% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.68% | |
| Italy (Republic Of) 0.95% | 1.78% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.68% | |
| Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
| Drax Finco Plc 5.875% | 1.41% | |
| Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.35% | |
| Italy (Republic Of) 3.45% | 1.31% | |
| Electricite de France SA 3.375% | 1.31% | |
| United Group B.V. 3.625% | 1.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.68% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.04.2024 |