| ISIN | CH1408320526 |
|---|---|
| No. de valeur | 140832052 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Arete Ethik Global Equity (CHF) A |
| Prestataire de fonds |
Arete Ethik Invest AG
Talstrasse 58, 8001 Zürich Web: https://arete-ethik.ch Téléphone: 044 220 11 22 |
| Prestataire de fonds | Arete Ethik Invest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Arete Ethik Invest AG Zürich Téléphone: +41 (0)44 220 11 22 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.22 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.80 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.61 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.51 CHF | 18.11.2025 |
| NAV * | 97.22 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'496'836 | |
| Actifs de la classe *** | 325'137 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.51% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | -2.63% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | -2.15% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | -2.78% |
16.05.2025 - 17.12.2025
16.05.2025 17.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 95.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.63% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.38% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.09% | |
| Boston Scientific Corp | 2.83% | |
| NVIDIA Corp | 2.57% | |
| Galenica Ltd | 2.54% | |
| Nordea Bank Abp | 2.42% | |
| Bank of America Corp | 2.36% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.35% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 2.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |