| ISIN | IE000L1F8TY3 |
|---|---|
| No. de valeur | 144483652 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Event Driven Fund USD A Acc |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.63 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.63 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.63 USD | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.07 USD | 28.05.2025 |
| NAV * | 10.63 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 597'344'384 | |
| Actifs de la classe *** | 10'475 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +2.02% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +3.51% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +5.14% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +5.56% |
28.05.2025 - 15.12.2025
28.05.2025 15.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msalp114 Index /Long/ | 92.71% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 10.48% | |
| United States Treasury Bills | 2.71% | |
| Bank of America Corp. | 2.71% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.60% | |
| AT&T Inc | 2.45% | |
| American Express Company | 2.42% | |
| U.S. Bank National Association | 2.40% | |
| Truist Bank (North Carolina) | 2.35% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 2.05% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |