| ISIN | LU2841227809 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HAL European Small Cap Equities ID |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 59.67 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 59.64 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 60.58 EUR | 08.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 48.47 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 59.67 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 86'091'398 | |
| Actifs de la classe *** | 1'442'149 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.00% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.16% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.88% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -0.23% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +9.95% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +12.58% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +19.34% |
06.08.2024 - 27.10.2025
06.08.2024 27.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 96.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemetschek SE | 5.14% | |
|---|---|---|
| Banca Mediolanum | 3.96% | |
| Technogym SpA | 3.68% | |
| Elmos Semiconductor SE | 3.22% | |
| Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.00% | |
| LU-VE SpA | 2.88% | |
| Banco de Sabadell SA | 2.79% | |
| SOL SpA | 2.70% | |
| Rational AG | 2.56% | |
| Kaufman & Broad SA | 2.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.06.2025 |