ISIN | CH1391871360 |
---|---|
No. de valeur | 139187136 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities R-A3 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.30 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.55 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 100.75 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.30 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 97.30 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | 97.32 CHF | 19.12.2024 |
Redemption Price * | 97.32 CHF | 19.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'742'613 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | -2.76% |
03.12.2024 - 19.12.2024
03.12.2024 19.12.2024 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |