ISIN | CH1349184841 |
---|---|
No. de valeur | 134918484 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'146.85 CHF | 12.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'146.52 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'167.28 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 986.99 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 1'146.85 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | 1'146.85 CHF | 12.08.2025 |
Redemption Price * | 1'146.85 CHF | 12.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 609'922'327 | |
Actifs de la classe *** | 468'271'223 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.65% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.88% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mois | +2.17% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mois | +1.68% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 an | +15.27% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 ans | +15.85% |
02.07.2024 - 12.08.2025
02.07.2024 12.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.08% | |
---|---|---|
UBS Siat | 5.63% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.88% | |
UBS LivingPlus | 4.46% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
UBS Green Property | 3.82% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.77% | |
Immofonds Inc | 3.29% | |
La Foncière Inc | 3.13% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.73% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |