ISIN | IE0001MNZIZ1 |
---|---|
No. de valeur | 131437476 |
Bloomberg Global ID | EISPSIE ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Vietnam |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.23 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.60 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 114.41 EUR | 13.06.2024 |
Min 52 semaines * | 81.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 95.23 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 95.23 EUR | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'424'427 | |
Actifs de la classe *** | 3'190'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.94% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.03% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +6.28% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -10.97% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -11.79% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -10.27% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -4.77% |
14.12.2023 - 13.05.2025
14.12.2023 13.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 7.04% | |
---|---|---|
Hoa Phat Group JSC | 5.84% | |
Vinhomes JSC | 5.80% | |
Mobile World Investment Corp | 5.57% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |