ISIN | IE0001MNZIZ1 |
---|---|
Valorennummer | 131437476 |
Bloomberg Global ID | EISPSIE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.41 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.83 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.98 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 81.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 111.41 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 111.41 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'230'921 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'953'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.18% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +11.76% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +37.39% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +1.62% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +11.41% |
14.12.2023 - 09.10.2025
14.12.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Prosperity JSC Bank | 5.80% | |
---|---|---|
PetroVietnam Technical Services Corp | 5.56% | |
Mobile World Investment Corp | 5.27% | |
Vinhomes JSC | 5.24% | |
Hoa Phat Group JSC | 4.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.75% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |