ISIN | LU2672267841 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
Particularités |
Prix actuel * | 107.20 EUR | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.37 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.74 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.94 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 107.20 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 521'723'857 | |
Actifs de la classe *** | 464'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | -0.34% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +0.09% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +0.23% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +1.97% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +7.20% |
25.10.2023 - 20.05.2025
25.10.2023 20.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5 Yr Not 0725 | 4.60% | |
---|---|---|
Japan (Government Of) 0.6% | 2.78% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.25% | 2.24% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.15% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.12% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.09% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.02% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.01% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.44% |
---|---|
Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |