ISIN | LU2138276345 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.37 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 90.27 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 91.90 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 88.01 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 90.37 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 90.37 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'395'554 | |
Actifs de la classe *** | 759'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.96% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.39% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.53% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +5.36% |
17.10.2023 - 31.03.2025
17.10.2023 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States 10Y Treasury Bond 31-Mars -25 | 12.95% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds 0.0275% | 4.79% | |
United States Treasury Notes 0.0275% | 3.55% | |
United States Treasury Bonds 0.0025% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 0.01875% | 2.60% | |
Slovak (Republic of) 0.0375% | 1.93% | |
Mexico (United Mexican States) 0.0775% | 1.90% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.1% | 1.30% | |
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.00795% | 1.21% | |
Poland (Republic of) 0% | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.76% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |