ISIN | LU0159550820 |
---|---|
No. de valeur | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 248.93 EUR | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 246.99 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 252.26 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 186.98 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 248.93 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'013'834 | |
Actifs de la classe *** | 4'835'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.61% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.73% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +3.74% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +5.57% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +19.35% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +24.70% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +36.70% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +44.47% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +27.44% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.43% | |
---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.27% | |
Kinross Gold Corp | 5.70% | |
Newmont Corp | 5.42% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.27% | |
Evolution Mining Ltd | 4.47% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.32% | |
Endeavour Mining PLC | 4.19% | |
Royal Gold Inc | 3.98% | |
Pan American Silver Corp | 3.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |