ISIN | CH1176465313 |
---|---|
No. de valeur | 117646531 |
Bloomberg Global ID | ESHBGHG SW |
Nom de fond | PF - ESG Capital Gain Strategy Fund |
Prestataire de fonds |
PostFinance AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
Prestataire de fonds | PostFinance AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.64 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.74 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 126.73 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 110.35 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 125.64 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'415'553 | |
Actifs de la classe *** | 34'415'553 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.65% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.51% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +4.27% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +11.50% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +13.96% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +15.79% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +26.43% |
03.10.2022 - 04.02.2025
03.10.2022 04.02.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 42.59% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 16.39% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 13.58% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 11.62% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 7.19% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD)CHF I-X | 3.77% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 2.91% | |
EURO STOXX 50 Mar25 | 0.03% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.26% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.19% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |