ISIN | CH1184401326 |
---|---|
No. de valeur | 118440132 |
Bloomberg Global ID | ARTHVBV SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.18 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.52 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.78 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.18 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 101.33 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 101.33 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'655'580 | |
Actifs de la classe *** | 33'526'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.14% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -11.84% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -9.29% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -9.64% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -5.23% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +1.65% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +1.18% |
28.07.2022 - 10.04.2025
28.07.2022 10.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 24.02% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 20.19% | |
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy | 13.51% | |
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist | 13.23% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 8.86% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 6.73% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.01% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 | 1.98% | |
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 | 1.93% | |
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.26% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |