ISIN | LU1315123684 |
---|---|
No. de valeur | 30234509 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Absolute Return Fixed Income AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.18 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.33 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97.18 EUR | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 91.67 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 96.18 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'242'183 | |
Actifs de la classe *** | 8'505'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.22% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.30% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.03% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.31% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +6.07% |
13.06.2022 - 21.11.2024
13.06.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 10.95% | |
---|---|---|
UBAM Strategic Income ZC USD | 7.84% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.49% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 6.47% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 6.44% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 | 6.16% | |
US 5YR 202409 | 5.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.73% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0154% |
---|---|
Date TER | 05.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |