ISIN | LU2220388479 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alquant Convexus I |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
Alquant AG Crissier |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 130.15 USD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 129.14 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 134.66 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 108.87 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 130.15 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 130.15 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 130.15 USD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'120'846 | |
Actifs de la classe *** | 16'214'187 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.06% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.05% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.06% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.43% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +5.16% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +17.40% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +40.81% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +30.15% |
06.05.2022 - 20.12.2024
06.05.2022 20.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.00% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.13% | |
Microsoft Corp | 4.08% | |
Apple Inc | 3.97% | |
Alphabet Inc Class A | 2.66% | |
Amazon.com Inc | 2.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.10% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
Eli Lilly and Co | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |