ISIN | CH1127485220 |
---|---|
No. de valeur | 112748522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'132.06 CNY | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'131.26 CNY | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'133.39 CNY | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'060.66 CNY | 27.11.2023 |
NAV * | 1'132.06 CNY | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'945'264'354 | |
Actifs de la classe *** | 2'945'703'311 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.57% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.40% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.44% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.38% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.98% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +6.48% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +10.19% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +15.01% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +15.80% |
26.10.2021 - 11.11.2024
26.10.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.87% | |
---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.05% | 1.87% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | 1.82% | |
China (People's Republic Of) 3.81% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 1.99% | 1.75% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 1.75% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 1.69% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |