ISIN | CH1127485220 |
---|---|
No. de valeur | 112748522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'156.68 CNY | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'156.34 CNY | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'156.68 CNY | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'099.26 CNY | 08.07.2024 |
NAV * | 1'156.68 CNY | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'434'841'233 | |
Actifs de la classe *** | 3'434'509'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.54% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.06% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.48% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.94% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +10.83% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +15.73% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +19.34% |
26.10.2021 - 03.07.2025
26.10.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 1.59% | 2.16% | |
---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.45% | 1.89% | |
China (People's Republic Of) 1.61% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 1.43% | 1.68% | |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.68% | |
China (People's Republic Of) 2.05% | 1.65% | |
China (People's Republic Of) 2.11% | 1.64% | |
China (People's Republic Of) 3.81% | 1.62% | |
China (People's Republic Of) 1.62% | 1.62% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |