| ISIN | LU0762436110 |
|---|---|
| No. de valeur | 18183055 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund P EUR |
| Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
| Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 181.86 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 152.79 EUR | 29.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 181.86 EUR | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.15 EUR | 31.12.2024 |
| NAV * | 181.86 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | 181.86 EUR | 30.09.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +87.20% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +86.10% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +39.50% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +57.80% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +72.49% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +130.70% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +128.47% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +63.03% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |