ISIN | LU1708488702 |
---|---|
No. de valeur | 38845472 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global High Yield Bonds N dist. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.55 USD | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 91.62 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 91.90 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.45 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 91.55 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 91.55 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 173'557'287 | |
Actifs de la classe *** | 8'320'939 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.59% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.51% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +3.57% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +1.51% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +1.70% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +7.23% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +5.79% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -1.31% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.37% | |
---|---|---|
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 1.33% | |
MGM Resorts International 6.5% | 1.33% | |
Light & Wonder International Inc. 7.25% | 1.28% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.25% | |
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 1.23% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.23% | |
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% | 1.14% | |
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.10% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.87% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |