| ISIN | FR0014001BS2 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Ixios Energy Metals S |
| Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
| Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | Exane Derivatives |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'000.23 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'994.92 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'122.52 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'008.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'000.23 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +76.56% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +54.72% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +6.78% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +26.50% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +67.44% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +53.21% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +102.42% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +113.05% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +100.02% |
19.03.2021 - 24.10.2025
19.03.2021 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |