ISIN | LU1989738239 |
---|---|
No. de valeur | 58185773 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Emerging Markets Equity C EUR |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 54.00 EUR | 26.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 54.06 EUR | 25.09.2025 |
Max 52 semaines * | 54.50 EUR | 23.09.2025 |
Min 52 semaines * | 44.19 EUR | 17.04.2025 |
NAV * | 54.00 EUR | 26.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'646'220 | |
Actifs de la classe *** | 363'399 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.05% |
30.12.2024 - 26.09.2025
30.12.2024 26.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.09% |
30.12.2024 - 26.09.2025
30.12.2024 26.09.2025 |
1 mois | -0.48% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mois | +10.14% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mois | +7.40% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 an | +22.62% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 ans | +10.72% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 ans | +14.02% |
05.05.2023 - 26.09.2025
05.05.2023 26.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 62.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 4.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |