ISIN | LU2141149414 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.32 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 126.38 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 126.38 EUR | 15.07.2025 |
Min 52 semaines * | 110.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 126.32 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | 126.32 EUR | 16.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'327'528 | |
Actifs de la classe *** | 64'017'618 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.23% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.31% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.46% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +6.86% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +6.57% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +9.93% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +16.74% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +20.93% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +18.81% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.00% | |
---|---|---|
MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.89% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.87% | |
Wendel Se 2.625% | 1.78% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.77% | |
Vinci SA 0.7% | 1.77% | |
Itron, Inc. 0% | 1.75% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.62% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 1.55% | |
Euronext N.V. 1.5% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.018% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |