ISIN | CH0303968058 |
---|---|
No. de valeur | 30396805 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 181.36 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 181.47 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 188.24 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 160.14 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 181.36 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'253'534 | |
Actifs de la classe *** | 36'458'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.80% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +4.20% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -1.48% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +12.23% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +20.82% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +21.46% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +42.76% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 81.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 23.75% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 11.03% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 10.73% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.59% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF | 6.45% | |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF | 5.45% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 5.22% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.93% | |
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt | 3.57% | |
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |