| ISIN | LU2045769044 |
|---|---|
| No. de valeur | 49645215 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Global Environmental Opportunities H1D1 EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès), émis par des sociétés à travers le monde (y compris les pays émergents). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 364.40 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 363.43 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 388.53 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 308.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 364.40 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'818'594'159 | |
| Actifs de la classe *** | 44'312'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +0.51% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | -2.61% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +0.57% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +1.19% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +6.78% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +22.91% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +6.80% |
14.06.2021 - 19.12.2025
14.06.2021 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | 3.72% | |
|---|---|---|
| Trane Technologies PLC Class A | 3.57% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.55% | |
| Quanta Services Inc | 3.51% | |
| Cadence Design Systems Inc | 3.29% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.27% | |
| Autodesk Inc | 3.21% | |
| Applied Materials Inc | 3.14% | |
| ASML Holding NV | 3.12% | |
| Legrand SA | 2.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.03% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |