ISIN | LU1809959437 |
---|---|
No. de valeur | 41414520 |
Bloomberg Global ID | CSEJEDE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'393.00 EUR | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'408.84 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'417.25 EUR | 15.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'099.78 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'393.00 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 605'462'553 | |
Actifs de la classe *** | 8'356'484 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.22% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +8.13% |
22.07.2025 - 21.08.2025
22.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +6.72% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +0.66% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +9.01% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +33.68% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +29.08% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +48.98% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.36% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 5.18% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.53% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.23% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.02% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.86% | |
ITOCHU Corp | 2.75% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.74% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.06% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |