ISIN | LU2049422699 |
---|---|
No. de valeur | 49743038 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.77 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.77 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 108.21 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.85 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 102.77 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'755'572 | |
Actifs de la classe *** | 772'596 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.35% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.31% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.65% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.36% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.06% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.10% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.28% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +3.84% |
11.06.2021 - 05.06.2025
11.06.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 5.25% | |
---|---|---|
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 4.59% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.18% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 2.88% | |
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) | 2.85% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 2.68% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.42% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 2.37% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 2.33% | |
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.528% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |