| ISIN | CH0002788401 | 
|---|---|
| No. de valeur | 278840 | 
| Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity United States | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 3'467.56 USD | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'450.93 USD | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 3'495.61 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 2'599.18 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 3'467.56 USD | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 3'468.95 USD | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 3'468.95 USD | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 81'123'848 | |
| Actifs de la classe *** | 74'940'246 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.53% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.83% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | +2.19% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +5.73% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +17.08% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +15.33% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +39.67% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +56.10% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +66.40% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.49% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.96% | |
| Alphabet Inc Class A | 6.62% | |
| Amazon.com Inc | 4.57% | |
| Visa Inc Class A | 4.24% | |
| Broadcom Inc | 3.50% | |
| Cadence Design Systems Inc | 2.95% | |
| TJX Companies Inc | 2.91% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.83% | |
| Eli Lilly and Co | 2.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.69% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% | 
| Ongoing Charges *** | 1.67% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |