ISIN | LU1917361336 |
---|---|
No. de valeur | 45078074 |
Bloomberg Global ID | UBSDK1A LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
Particularités |
Prix actuel * | 5'040'845.00 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 5'041'400.00 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 5'041'400.00 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 4'974'870.00 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 5'040'845.00 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 5'040'845.00 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 5'040'845.00 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 443'634'237 | |
Actifs de la classe *** | 9'950 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.33% |
31.10.2024 - 11.11.2024
31.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.33% |
31.10.2024 - 11.11.2024
31.10.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.33% |
31.10.2024 - 11.11.2024
31.10.2024 11.11.2024 |
1 an | +1.33% |
31.10.2024 - 11.11.2024
31.10.2024 11.11.2024 |
2 ans | +1.33% |
31.10.2024 - 11.11.2024
31.10.2024 11.11.2024 |
3 ans | +1.33% |
31.10.2024 - 11.11.2024
31.10.2024 11.11.2024 |
5 ans | -6.09% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.50% | |
---|---|---|
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc | 8.54% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 6.02% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Acc | 5.92% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.83% | |
Ubs/Ftse Eepra Narei | 4.07% | |
PIMCO GIS Divers Inc Instl USD Acc | 3.95% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc | 3.59% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.12% |
---|---|
Date TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |