ISIN | LU1912699342 |
---|---|
No. de valeur | 45346776 |
Bloomberg Global ID | WELGING LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.50 GBP | 04.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 20.19 GBP | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 21.44 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 16.27 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 20.50 GBP | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'850'680 | |
Actifs de la classe *** | 423'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.96% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +4.71% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +12.68% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -2.13% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +17.51% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +29.23% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +31.20% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +34.51% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.05% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.77% | |
Amazon.com Inc | 5.15% | |
Clean Harbors Inc | 4.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.01% | |
Alphabet Inc Class A | 3.94% | |
MercadoLibre Inc | 3.78% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.46% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.46% | |
Uber Technologies Inc | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.09% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |