ISIN | LU1683486069 |
---|---|
No. de valeur | 38261775 |
Bloomberg Global ID | VOEHNHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., libellés dans n’importe quelle devise et émis par des sociétés ayant leur siège dans des pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 67.17 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 67.80 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 79.14 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 63.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 67.17 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 67.17 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 67.17 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 376'674'350 | |
Actifs de la classe *** | 157'092 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.77% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.04% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.31% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -10.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -4.33% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -12.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -24.01% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -12.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.92% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.35% | |
AIA Group Ltd | 3.21% | |
ICICI Bank Ltd | 2.45% | |
President Chain Store Corp | 2.25% | |
Trip.com Group Ltd | 2.03% | |
Eicher Motors Ltd | 1.88% | |
Meituan Class B | 1.81% | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |