| ISIN | CH0317159009 |
|---|---|
| No. de valeur | 31715900 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PCH-Swiss High Dividend P dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 361.60 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 362.94 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 377.21 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 311.06 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 361.60 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'152'956'463 | |
| Actifs de la classe *** | 126'579'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.34% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.90% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.84% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +2.14% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +6.06% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +19.27% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +21.21% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +24.36% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 10.81% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 10.74% | |
| Nestle SA | 10.72% | |
| ABB Ltd | 6.59% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.54% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.05% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.80% | |
| Schindler Holding AG | 3.48% | |
| Geberit AG | 2.85% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 2.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.71% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |